Größentabelle
Tages-, Nacht-, und Unterwäsche
Bobo Siebenschläfer
Alter | 2 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 24 M | 2 - 4 J | |
EU Größe [cm] | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | |
Brustumfang | 46 | 49 | |||
Hüftumfang | 46 | 49 | |||
Innenbeinlänge | 33 | 39 | (Sleeping Overall) |
Shaun das Schaf
Alter | 2 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 24 M | 2 - 4 J |
EU Größe [cm] | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
Brustumfang | 50 | 54 | 58 | |
Hüftumfang | 53 | 57 | 61 | |
Innenbeinlänge | 7 | 8 | 9 |
Oberteile
Alter | 2 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 24 M | 2 - 4 J |
EU Größe [cm] | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
Brustumfang | 56 | 60 | 64 | 68 |
Hüftumfang | 56 | 60 | 64 | 38 |
Innenbeinlänge | 18 | 24 | 30 | 36 |
Unterteile
Alter | 2 - 6 M | 6 - 12 M | 12 - 24 M | 2 - 4 J |
EU Größe [cm] | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
Taillenumfang | 45 | 47 | 49 | 51 |
Hüftumfang | 58 | 61 | 64 | 67 |
Innenbeinlänge | 18 | 24 | 30 | 36 |
*Alle Angaben in cm